ข้อมูลคุณภาพน้ำประปาออนไลน์
ข้อมูลและทรัพยากร
- ข้อมูลคุณภาพน้ำประปาออนไลน์ รายวันAPI 3 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ฝ่ายคุณภาพน้ำ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | bigdata@mwa.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาออนไลน์ กองบูรณาการคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพน้ำ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
API | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
License not specified | |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง |
URL | https://twqonline.mwa.co.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 10 กันยายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 กันยายน 2568 |