﻿_id	stn_id	date	time	wl
1	S6	2017-10-04T00:00:00	22:50:00	0.836
2	S6	2017-10-04T00:00:00	23:00:00	0.801
3	S6	2017-10-04T00:00:00	23:10:00	0.766
4	S6	2017-10-04T00:00:00	23:20:00	0.736
5	S6	2017-10-04T00:00:00	23:30:00	0.685
6	S6	2017-10-04T00:00:00	23:40:00	0.664
7	S6	2017-10-04T00:00:00	23:50:00	0.629
8	S6	2017-10-05T00:00:00	00:00:00	0.605
9	S6	2017-10-05T00:00:00	00:10:00	0.588
10	S6	2017-10-05T00:00:00	00:30:00	0.551
11	S6	2017-10-05T00:00:00	00:40:00	0.539
12	S6	2017-10-05T00:00:00	00:50:00	0.537
13	S6	2017-10-05T00:00:00	01:00:00	0.557
14	S6	2017-10-05T00:00:00	01:10:00	0.58
15	S6	2017-10-05T00:00:00	01:20:00	0.587
16	S6	2017-10-05T00:00:00	01:30:00	0.591
17	S6	2017-10-05T00:00:00	01:40:00	0.593
18	S6	2017-10-05T00:00:00	01:50:00	0.626
19	S6	2017-10-05T00:00:00	02:00:00	0.657
20	S6	2017-10-05T00:00:00	02:10:00	0.702
21	S6	2017-10-05T00:00:00	02:20:00	0.769
22	S6	2017-10-05T00:00:00	02:30:00	0.816
23	S6	2017-10-05T00:00:00	02:40:00	0.875
24	S6	2017-10-05T00:00:00	02:50:00	0.911
25	S6	2017-10-05T00:00:00	03:00:00	0.957
26	S6	2017-10-05T00:00:00	03:10:00	1.013
27	S6	2017-10-05T00:00:00	03:20:00	1.073
28	S6	2017-10-05T00:00:00	03:30:00	1.152
29	S6	2017-10-05T00:00:00	03:40:00	1.211
30	S6	2017-10-05T00:00:00	03:50:00	1.275
31	S6	2017-10-05T00:00:00	04:00:00	1.324
32	S6	2017-10-05T00:00:00	04:10:00	1.38
33	S6	2017-10-05T00:00:00	04:20:00	1.416
34	S6	2017-10-05T00:00:00	04:30:00	1.444
35	S6	2017-10-05T00:00:00	04:40:00	1.497
36	S6	2017-10-05T00:00:00	04:50:00	1.523
37	S6	2017-10-05T00:00:00	05:00:00	1.545
38	S6	2017-10-05T00:00:00	05:10:00	1.551
39	S6	2017-10-05T00:00:00	05:20:00	1.559
40	S6	2017-10-05T00:00:00	05:30:00	1.551
41	S6	2017-10-05T00:00:00	05:40:00	1.558
42	S6	2017-10-05T00:00:00	05:50:00	1.559
43	S6	2017-10-05T00:00:00	06:00:00	1.542
44	S6	2017-10-05T00:00:00	06:10:00	1.52
45	S6	2017-10-05T00:00:00	06:20:00	1.514
46	S6	2017-10-05T00:00:00	06:30:00	1.509
47	S6	2017-10-05T00:00:00	06:40:00	1.485
48	S6	2017-10-05T00:00:00	06:50:00	1.462
49	S6	2017-10-05T00:00:00	07:00:00	1.432
50	S6	2017-10-05T00:00:00	07:10:00	1.392
51	S6	2017-10-05T00:00:00	07:20:00	1.346
52	S6	2017-10-05T00:00:00	07:30:00	1.29
53	S6	2017-10-05T00:00:00	07:40:00	1.225
54	S6	2017-10-05T00:00:00	07:50:00	1.164
55	S6	2017-10-05T00:00:00	08:00:00	1.084
56	S6	2017-10-05T00:00:00	08:10:00	1.045
57	S6	2017-10-05T00:00:00	08:20:00	1.011
58	S6	2017-10-05T00:00:00	08:30:00	0.967
59	S6	2017-10-05T00:00:00	08:40:00	0.907
60	S6	2017-10-05T00:00:00	08:50:00	0.859
61	S6	2017-10-05T00:00:00	09:00:00	0.808
62	S6	2017-10-05T00:00:00	09:10:00	0.74
63	S6	2017-10-05T00:00:00	09:20:00	0.702
64	S6	2017-10-05T00:00:00	09:30:00	0.655
65	S6	2017-10-05T00:00:00	09:40:00	0.612
66	S6	2017-10-05T00:00:00	09:50:00	0.572
67	S6	2017-10-05T00:00:00	10:00:00	0.522
68	S6	2017-10-05T00:00:00	10:10:00	0.475
69	S6	2017-10-05T00:00:00	10:20:00	0.448
70	S6	2017-10-05T00:00:00	10:30:00	0.411
71	S6	2017-10-05T00:00:00	10:40:00	0.375
72	S6	2017-10-05T00:00:00	10:50:00	0.326
73	S6	2017-10-05T00:00:00	11:00:00	0.295
74	S6	2017-10-05T00:00:00	11:10:00	0.268
75	S6	2017-10-05T00:00:00	11:20:00	0.244
76	S6	2017-10-05T00:00:00	11:30:00	0.22
77	S6	2017-10-05T00:00:00	11:40:00	0.198
78	S6	2017-10-05T00:00:00	11:50:00	0.18
79	S6	2017-10-05T00:00:00	12:00:00	0.16
80	S6	2017-10-05T00:00:00	12:10:00	0.157
81	S6	2017-10-05T00:00:00	12:20:00	0.146
82	S6	2017-10-05T00:00:00	12:30:00	0.137
83	S6	2017-10-05T00:00:00	12:40:00	0.137
84	S6	2017-10-05T00:00:00	12:50:00	0.134
85	S6	2017-10-05T00:00:00	13:00:00	0.139
86	S6	2017-10-05T00:00:00	13:10:00	0.156
87	S6	2017-10-05T00:00:00	13:20:00	0.19
88	S6	2017-10-05T00:00:00	13:30:00	0.216
89	S6	2017-10-05T00:00:00	13:40:00	0.251
90	S6	2017-10-05T00:00:00	13:50:00	0.309
91	S6	2017-10-05T00:00:00	14:00:00	0.364
92	S6	2017-10-05T00:00:00	14:10:00	0.428
93	S6	2017-10-05T00:00:00	14:20:00	0.498
94	S6	2017-10-05T00:00:00	14:30:00	0.581
95	S6	2017-10-05T00:00:00	14:40:00	0.68
96	S6	2017-10-05T00:00:00	14:50:00	0.795
97	S6	2017-10-05T00:00:00	15:00:00	0.891
98	S6	2017-10-05T00:00:00	15:20:00	1.122
99	S6	2017-10-05T00:00:00	15:30:00	1.229
100	S6	2017-10-05T00:00:00	15:40:00	1.35
