﻿_id	stn_id	stn_name	datetimes	temp	conducted	tds	salinity	deo	depth	ph	nh4	turbid
1	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T00:00:00	26.62	265	170	0.13	6.03	0.64	7.79	0.32	3.96
2	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T00:00:00	26.74	216	140	0.1	5.04	1.05	7.97	1.46	5.73
3	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T01:00:00	26.41	263	170	0.12	5.95	0.64	7.8	0.48	3.93
4	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T01:00:00	26.7	215	140	0.1	5.16	1.05	7.99	1.63	5.15
5	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T02:00:00	26.44	259	170	0.12	5.71	0.64	7.78	0.76	4.23
6	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T02:00:00	26.67	215	140	0.1	5.22	1.05	8	1.73	5.39
7	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T03:00:00	26.42	258	170	0.12	5.45	0.64	7.75	1.1	5.07
8	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T03:00:00	26.64	214	140	0.1	5.27	1.05	8	1.72	5.1
9	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T04:00:00	26.31	259	170	0.12	5.21	0.64	7.72	1.13	5.08
10	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T04:00:00	26.61	213	140	0.1	5.28	1.05	7.99	1.84	4.89
11	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T05:00:00	26.59	210	140	0.1	5.34	1.05	7.98	1.69	5.01
12	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T06:00:00	25.95	259	170	0.12	4.78	0.64	7.68	1.29	4.83
13	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T06:00:00	26.59	206	130	0.1	5.43	1.05	7.97	1.89	4.93
14	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T07:00:00	26.56	205	130	0.1	5.41	1.05	7.97	1.73	5.11
15	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T08:00:00	26.57	203	130	0.1	5.47	1.05	7.97	1.52	4.82
16	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T08:00:00	25.74	260	170	0.12	4.59	0.64	7.65	1.22	3.63
17	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T09:00:00	26.64	204	130	0.1	5.56	1.05	7.98	1.69	4.52
18	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T09:00:00	25.77	259	170	0.12	4.63	0.64	7.66	1.05	2.81
19	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T10:00:00	26.78	204	130	0.1	5.71	1.05	8.02	1.89	3.8
20	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T10:00:00	25.86	258	170	0.12	4.71	0.64	7.67	0.89	2.84
21	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T11:00:00	26.95	206	130	0.1	5.9	1.05	8.06	2.17	3.38
22	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T11:00:00	26.02	259	170	0.12	4.78	0.64	7.67	1.01	2.93
23	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T12:00:00	26.23	260	170	0.12	4.95	0.64	7.7	0.6	2.29
24	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T12:00:00	27.15	204	130	0.1	6.12	1.05	8.09	2.35	3.25
25	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T13:00:00	27.1	207	135	0.1	5.77	1.05	8.05	2.21	3.41
26	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T13:00:00	26.49	261	170	0.12	5.08	0.64	7.7	0.56	3.06
27	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T14:00:00	27.15	206	130	0.1	5.91	1.05	8.05	1.98	3.96
28	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T14:00:00	26.64	261	170	0.12	5.21	0.64	7.74	0.91	2.28
29	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T15:00:00	27.16	209	140	0.1	5.9	1.05	8.07	2.03	3.97
30	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T15:00:00	26.82	261	170	0.12	5.28	0.64	7.73	0.98	2.97
31	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T16:00:00	27.18	208	140	0.1	5.87	1.05	8.06	2.16	6.61
32	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T16:00:00	27.01	260	170	0.12	5.37	0.64	7.74	0.81	3.33
33	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T17:00:00	27.02	260	170	0.12	5.43	0.64	7.74	0.73	3.5
34	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T17:00:00	27.23	208	140	0.1	5.91	1.05	8.08	2.32	4.02
35	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T18:00:00	26.87	261	170	0.12	5.4	0.64	7.73	0.92	3.91
36	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T18:00:00	27.06	211	140	0.1	5.44	1.05	8.03	1.88	4.8
37	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T19:00:00	26.9	213	140	0.1	5.33	1.05	8.02	1.57	6.26
38	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T19:00:00	26.73	260	170	0.12	5.37	0.64	7.73	1.16	3.88
39	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T20:00:00	26.85	217	140	0.1	5.51	1.05	8.03	2	4.86
40	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T20:00:00	26.67	262	170	0.12	5.33	0.64	7.73	0.84	4.05
41	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T21:00:00	26.8	217	140	0.1	5.3	1.05	8.02	1.69	5.54
42	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T21:00:00	26.72	262	170	0.12	5.72	0.64	7.75	0.85	2.46
43	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T22:00:00	26.7	265	170	0.13	5.65	0.64	7.75	0.64	3.35
44	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T22:00:00	26.75	218	140	0.1	5.19	1.05	8.02	1.35	5.52
45	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-01T23:00:00	26.69	220	142	0.1	5.28	1.05	8.01	1.49	4.5
46	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-01T23:00:00	26.66	267	170	0.13	5.9	0.64	7.77	0.4	2.77
47	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T00:00:00	26.48	267	170	0.13	6.02	0.64	7.78	0.5	2.98
48	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T00:00:00	26.62	219	140	0.1	5.01	1.05	7.97	0.67	4.37
49	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T01:00:00	26.58	218	140	0.1	5.32	1.05	8.02	1.85	5.33
50	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T01:00:00	26.36	266	170	0.13	5.88	0.64	7.78	0.5	3.67
51	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T02:00:00	26.53	218	140	0.1	5.28	1.05	8.01	1.84	5.31
52	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T02:00:00	26.24	262	170	0.12	5.8	0.64	7.77	0.44	4.13
53	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T03:00:00	26.49	215	140	0.1	5.31	1.05	8.01	1.93	5.01
54	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T03:00:00	26.28	259	170	0.12	5.64	0.64	7.76	0.73	3.88
55	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T04:00:00	26.46	214	140	0.1	5.26	1.05	8	1.85	4.93
56	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T04:00:00	26.26	257	170	0.12	5.49	0.64	7.74	0.77	4.45
57	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T05:00:00	26.44	208	140	0.1	5.37	1.05	7.99	2	4.8
58	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T05:00:00	26.12	255	170	0.12	5.33	0.64	7.72	1	4.52
59	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T06:00:00	26.44	206	130	0.1	5.44	1.05	7.99	2.04	5.14
60	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T06:00:00	25.96	257	170	0.12	5.17	0.64	7.7	1.14	4.78
61	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T07:00:00	26.36	206	130	0.1	5.45	1.05	7.99	1.99	5
62	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T08:00:00	25.68	256	170	0.12	4.92	0.64	7.68	1.12	3.66
63	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T08:00:00	26.37	206	130	0.1	5.51	1.05	7.99	1.74	4.35
64	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T09:00:00	25.75	256	170	0.12	4.91	0.64	7.68	1.03	3.61
65	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T09:00:00	26.45	206	130	0.1	5.57	1.05	8	1.65	4.34
66	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T10:00:00	25.86	255	170	0.12	4.94	0.64	7.68	0.9	3.09
67	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T10:00:00	26.64	203	130	0.1	5.73	1.05	8.02	1.7	4.33
68	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T11:00:00	26.04	256	170	0.12	5.03	0.64	7.67	0.8	3.49
69	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T11:00:00	26.91	204	130	0.1	5.85	1.05	8.05	1.61	3.76
70	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T12:00:00	26.24	257	170	0.12	5.11	0.64	7.7	0.7	3.11
71	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T12:00:00	27.08	205	130	0.1	6.08	1.05	8.09	2.1	3.64
72	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T13:00:00	27.15	206	130	0.1	5.98	1.05	8.08	1.58	3.62
73	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T13:00:00	26.43	256	170	0.12	5.2	0.64	7.72	0.5	2.97
74	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T14:00:00	26.6	257	170	0.12	5.29	0.64	7.73	0.67	3.09
75	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T14:00:00	27.09	207	140	0.1	5.88	1.05	8.07	1.77	4.08
76	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T15:00:00	26.71	259	170	0.12	5.38	0.64	7.71	0.82	3.23
77	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T15:00:00	26.98	209	140	0.1	5.75	1.05	8.06	2.23	4.39
78	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T16:00:00	26.77	258	170	0.12	5.43	0.64	7.72	0.96	3.32
79	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T16:00:00	27.04	209	140	0.1	5.86	1.05	8.08	2.19	4.1
80	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T17:00:00	26.74	258	170	0.12	5.46	0.64	7.74	0.79	3.03
81	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T17:00:00	26.99	209	140	0.1	5.66	1.05	8.04	2.1	4.8
82	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T18:00:00	26.81	212	140	0.1	5.47	1.05	8.03	1.19	4.85
83	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T18:00:00	26.65	259	170	0.12	5.49	0.64	7.75	0.87	2.86
84	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T19:00:00	26.66	213	140	0.1	5.17	1.05	8	0.92	5.48
85	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T19:00:00	26.59	259	170	0.12	5.39	0.64	7.73	0.99	3.59
86	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T20:00:00	26.6	217	140	0.1	5.29	1.05	8.02	0.98	5.83
87	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T20:00:00	26.53	260	170	0.12	5.54	0.64	7.75	1.02	2.91
88	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T21:00:00	26.55	218	140	0.1	5.24	1.05	8.02	1.26	5.1
89	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T21:00:00	26.47	260	170	0.12	5.43	0.64	7.74	0.74	2.71
90	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T22:00:00	26.51	219	140	0.1	5.24	1.05	8.02	1.38	6.71
91	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T22:00:00	26.42	260	170	0.12	5.33	0.64	7.73	0.88	2.93
92	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-02T23:00:00	26.4	259	170	0.12	5.38	0.64	7.73	0.83	2.82
93	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-02T23:00:00	26.47	218	140	0.1	5.35	1.05	8.02	1.74	5.67
94	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T00:00:00	26.45	218	140	0.1	5.32	1.05	8.02	1.76	5.36
95	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T00:00:00	26.32	261	170	0.12	5.26	0.64	7.72	0.8	3.17
96	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T01:00:00	26.41	217	140	0.1	5.2	1.05	8.01	1.76	4.9
97	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T01:00:00	26.29	261	170	0.12	5.25	0.64	7.71	0.86	2.98
98	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T02:00:00	26.35	217	140	0.1	5.16	1.05	8	1.56	4.72
99	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T02:00:00	26.22	261	170	0.12	5.1	0.64	7.7	0.88	3.02
100	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T03:00:00	26.31	215	140	0.1	5.24	1.05	8.02	1.63	4.6
101	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T04:00:00	26.06	263	170	0.12	5.22	0.64	7.7	0.72	3.32
102	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T04:00:00	26.3	213	140	0.1	5.31	1.05	8.02	1.7	4.72
103	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T05:00:00	25.96	263	170	0.12	5.14	0.64	7.7	0.84	4.14
104	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T05:00:00	26.28	213	140	0.1	5.33	1.05	8.02	1.69	4.73
105	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T06:00:00	25.94	265	170	0.13	5.32	0.64	7.71	0.56	3.88
106	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T06:00:00	26.26	212	140	0.1	5.39	1.05	8.01	1.71	4.85
107	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T07:00:00	26.26	211	140	0.1	5.4	1.05	8.02	1.45	4.67
108	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T07:00:00	25.95	263	170	0.12	5.29	0.64	7.7	0.74	3.66
109	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T08:00:00	26.26	210	140	0.1	5.38	1.05	8.02	1.33	4.65
110	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T08:00:00	25.83	262	170	0.12	5.15	0.64	7.69	0.7	3.52
111	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T09:00:00	26.33	211	140	0.1	5.47	1.05	8.03	1.56	4.21
112	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T09:00:00	25.75	261	170	0.12	5.07	0.64	7.69	0.64	3.42
113	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T10:00:00	26.43	210	140	0.1	5.57	1.05	8.05	1.45	4.23
114	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T10:00:00	25.78	260	170	0.12	5.05	0.64	7.69	0.67	3.18
115	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T11:00:00	26.61	210	140	0.1	5.75	1.05	8.06	1.49	4.25
116	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T12:00:00	26.72	209	140	0.1	5.83	1.05	8.08	1.45	3.62
117	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T12:00:00	26.22	260	170	0.12	5.26	0.64	7.72	0.55	3.58
118	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T13:00:00	26.9	210	140	0.1	5.97	1.05	8.1	1.74	3.89
119	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T13:00:00	26.45	259	170	0.12	5.37	0.64	7.73	0.46	3.18
120	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T14:00:00	27.04	209	140	0.1	6.08	1.05	8.11	1.71	4.18
121	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T14:00:00	26.59	260	170	0.12	5.4	0.64	7.74	0.66	3.44
122	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T15:00:00	27.01	207	140	0.1	6.12	1.05	8.13	2.3	4.36
123	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T15:00:00	26.96	259	170	0.12	5.59	0.64	7.75	0.5	3.57
124	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T16:00:00	26.89	261	170	0.12	5.57	0.64	7.74	0.85	4.15
125	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T16:00:00	26.89	207	130	0.1	6.05	1.05	8.11	2.12	4.68
126	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T17:00:00	26.83	207	134	0.1	5.94	1.05	8.1	2	4.97
127	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T17:00:00	26.83	260	170	0.12	5.62	0.64	7.74	0.91	3.2
128	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T18:00:00	26.72	261	170	0.12	5.61	0.64	7.74	0.71	3.42
129	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T18:00:00	26.7	207	140	0.1	5.74	1.05	8.06	2.3	6.83
130	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T19:00:00	26.61	210	140	0.1	5.41	1.05	8.04	1.3	5.94
131	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T19:00:00	26.61	264	170	0.12	5.85	0.64	7.77	0.91	2.61
132	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T20:00:00	26.59	265	170	0.13	5.8	0.64	7.75	0.65	2.8
133	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T20:00:00	26.54	213	140	0.1	5.21	1.05	8.01	1.14	6.78
134	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T21:00:00	26.5	215	140	0.1	4.96	1.05	7.99	0.9	5.35
135	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T21:00:00	26.59	267	170	0.13	5.93	0.64	7.77	0.54	2.91
136	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-03T22:00:00	26.5	267	170	0.13	5.73	0.64	7.74	0.63	6.02
137	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T22:00:00	26.47	216	140	0.1	4.97	1.05	7.99	1.59	7.13
138	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-03T23:00:00	26.44	217	140	0.1	5.07	1.05	8	1.41	7.56
139	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T00:00:00	26.38	215	140	0.1	5.2	1.05	8	1.49	6.22
140	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T00:00:00	26.23	266	170	0.13	5.84	0.64	7.76	0.45	3.55
141	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T01:00:00	26.16	262	170	0.12	5.82	0.64	7.78	0.52	4.16
142	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T01:00:00	26.33	214	140	0.1	5.18	1.05	8	1.64	6.02
143	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T02:00:00	26.18	260	170	0.12	5.64	0.64	7.76	0.71	4.52
144	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T02:00:00	26.27	211	140	0.1	5.26	1.05	8	1.58	5.28
145	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T03:00:00	26.21	258	170	0.12	5.45	0.64	7.73	0.82	4.82
146	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T03:00:00	26.23	207	140	0.1	5.37	1.05	7.99	1.72	5.31
147	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T04:00:00	26.15	258	170	0.12	5.23	0.64	7.71	1.05	5.55
148	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T04:00:00	26.2	204	130	0.1	5.41	1.05	7.99	1.71	5.64
149	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T05:00:00	26.16	202	130	0.1	5.49	1.05	7.97	1.79	5.36
150	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T05:00:00	25.97	257	170	0.12	4.96	0.64	7.69	1.22	6.01
151	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T06:00:00	26.15	201	130	0.09	5.52	1.05	7.99	1.62	5.53
152	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T06:00:00	25.8	257	170	0.12	4.83	0.64	7.67	1.08	5.49
153	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T07:00:00	25.69	257	170	0.12	4.75	0.64	7.66	1.21	4.76
154	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T07:00:00	26.14	201	131	0.09	5.51	1.05	7.99	1.6	5.88
155	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T08:00:00	26.15	200	130	0.09	5.56	1.05	7.99	1.51	5.08
156	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T08:00:00	25.6	256	170	0.12	4.71	0.64	7.66	1.19	4
157	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T09:00:00	25.65	257	170	0.12	4.74	0.64	7.66	1.2	3.67
158	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T09:00:00	26.21	199	130	0.09	5.67	1.05	8	1.69	4.53
159	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T10:00:00	25.74	258	170	0.12	4.82	0.64	7.67	0.87	3.87
160	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T10:00:00	26.33	199	130	0.09	5.72	1.05	8.02	1.67	4.4
161	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T11:00:00	26.46	198	130	0.09	5.98	1.05	8.05	1.69	4.41
162	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T11:00:00	25.93	258	170	0.12	4.97	0.64	7.68	0.86	3.88
163	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T12:00:00	26.67	198	130	0.09	6.08	1.05	8.07	1.91	4.54
164	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T12:00:00	26.12	258	170	0.12	5.07	0.64	7.69	0.84	4.34
165	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T13:00:00	26.77	200	130	0.09	6.09	1.05	8.08	1.71	4.54
166	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T13:00:00	26.29	258	170	0.12	5.22	0.64	7.7	0.68	3.08
167	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T14:00:00	27.07	198	130	0.09	6.34	1.05	8.12	2.25	4.36
168	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T14:00:00	26.49	259	170	0.12	5.35	0.64	7.72	0.95	3.19
169	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T15:00:00	27.05	201	130	0.09	6.47	1.05	8.15	2.91	4.2
170	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T15:00:00	26.67	259	170	0.12	5.47	0.64	7.74	0.63	3.21
171	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T16:00:00	26.66	259	170	0.12	5.6	0.64	7.74	0.85	2.75
172	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T16:00:00	27.1	203	131	0.09	6.42	1.05	8.15	2.28	4.03
173	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T17:00:00	26.63	260	170	0.12	5.62	0.64	7.75	0.92	3.51
174	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T17:00:00	26.85	205	130	0.1	5.83	1.05	8.07	1.63	4.54
175	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T18:00:00	26.54	259	170	0.12	5.59	0.64	7.75	0.94	3.15
176	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T18:00:00	26.68	209	140	0.1	5.73	1.05	8.07	1.97	5.05
177	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T19:00:00	26.43	260	170	0.12	5.47	0.64	7.74	0.97	3.62
178	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T19:00:00	26.55	212	140	0.1	5.49	1.05	8.04	1.53	6.18
179	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T20:00:00	26.45	214	140	0.1	5.07	1.05	7.97	0.87	6.26
180	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T20:00:00	26.34	260	170	0.12	5.6	0.64	7.75	0.87	2.76
181	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T21:00:00	26.41	216	140	0.1	5.18	1.05	8.01	1.07	5.45
182	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T21:00:00	26.28	260	170	0.12	5.36	0.64	7.74	0.79	2.88
183	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T22:00:00	26.37	217	140	0.1	5.1	1.05	8	1.28	6.48
184	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T22:00:00	26.22	260	170	0.12	5.53	0.64	7.75	0.64	2.56
185	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-04T23:00:00	26.32	218	140	0.1	4.95	1.05	7.98	1.29	5.87
186	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-04T23:00:00	26.15	260	170	0.12	5.19	0.64	7.71	0.73	3.12
187	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T00:00:00	26.1	262	170	0.12	5.36	0.64	7.72	0.88	2.86
188	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T00:00:00	26.27	220	140	0.1	4.68	1.05	7.94	0.77	5.37
189	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T01:00:00	26.09	262	170	0.12	5.37	0.64	7.73	0.62	2.66
190	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T01:00:00	26.21	220	140	0.1	5.01	1.05	8	1.49	6.3
191	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T02:00:00	26	263	170	0.12	5.29	0.64	7.71	0.67	3.07
192	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T02:00:00	26.16	218	142	0.1	5.15	1.05	8.01	1.45	5.46
193	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T03:00:00	26.12	217	140	0.1	5.17	1.05	8	1.53	5.52
194	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T04:00:00	25.95	268	180	0.13	5.64	0.64	7.74	0.59	4.29
195	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T04:00:00	26.11	215	140	0.1	5.22	1.05	8.01	1.45	5.86
196	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T05:00:00	26.08	213	140	0.1	5.24	1.05	8.01	1.58	5.7
197	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T05:00:00	25.95	267	170	0.13	5.59	0.64	7.72	0.56	4.4
198	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T06:00:00	26.03	263	170	0.12	5.34	0.64	7.7	0.61	4.85
199	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T06:00:00	26.07	211	140	0.1	5.32	1.05	8.01	1.51	6.02
200	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T07:00:00	25.87	262	170	0.12	5	0.64	7.68	1.03	4.07
201	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T07:00:00	26.03	212	140	0.1	5.28	1.05	8.01	1.4	5.63
202	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T08:00:00	25.67	259	170	0.12	4.77	0.64	7.67	0.95	4.23
203	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T08:00:00	26.05	211	140	0.1	5.31	1.05	7.99	1.26	5.07
204	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T09:00:00	25.57	259	170	0.12	4.72	0.64	7.66	1.11	3.54
205	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T09:00:00	26.04	207	140	0.1	5.48	1.05	8.01	1.38	5.06
206	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T10:00:00	25.62	259	170	0.12	4.78	0.64	7.67	0.87	3.44
207	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T10:00:00	26.13	206	130	0.1	5.52	1.05	8.02	1.29	5.85
208	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T11:00:00	25.8	258	170	0.12	4.92	0.64	7.67	0.72	3.23
209	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T11:00:00	26.23	208	140	0.1	5.58	1.05	8.03	1.42	5.23
210	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T12:00:00	26.33	206	130	0.1	5.78	1.05	8.06	1.54	4.6
211	T5	แม่น้ำแควใหญ่	2025-01-05T12:00:00	25.99	258	170	0.12	5.08	0.64	7.7	0.85	3.28
212	S11	เขื่อนแม่กลอง	2025-01-05T13:00:00	26.47	207	140	0.1	5.88	1.05	8.08	1.66	4.42
