﻿_id	stn_id	date	time	wl
1	T2	2016-10-26T00:00:00	13:40:00	-0.78
2	T2	2016-10-28T00:00:00	12:00:00	2.6
3	T2	2016-10-28T00:00:00	12:30:00	2.82
4	T2	2016-10-28T00:00:00	13:30:00	0.59
5	T2	2016-10-28T00:00:00	14:10:00	0.94
6	T2	2016-10-28T00:00:00	14:20:00	0.96
7	T2	2016-10-28T00:00:00	14:30:00	0.99
8	T2	2016-10-28T00:00:00	14:40:00	1.01
9	T2	2016-10-28T00:00:00	14:50:00	1.01
10	T2	2016-10-28T00:00:00	15:00:00	1.01
11	T2	2016-10-28T00:00:00	15:10:00	1.01
12	T2	2016-10-28T00:00:00	15:20:00	1.01
13	T2	2016-10-28T00:00:00	15:30:00	1.01
14	T2	2016-10-28T00:00:00	15:40:00	1.01
15	T2	2016-10-28T00:00:00	15:50:00	1.01
16	T2	2016-10-28T00:00:00	16:00:00	1.01
17	T2	2016-10-28T00:00:00	16:10:00	1.01
18	T2	2016-10-28T00:00:00	16:20:00	1.01
19	T2	2016-10-28T00:00:00	16:30:00	1.01
20	T2	2016-10-28T00:00:00	16:40:00	1.01
21	T2	2016-10-28T00:00:00	16:50:00	1.01
22	T2	2016-10-28T00:00:00	17:00:00	1.01
23	T2	2016-10-28T00:00:00	17:10:00	1.01
24	T2	2016-10-28T00:00:00	17:20:00	1.01
25	T2	2016-10-28T00:00:00	17:30:00	1.01
26	T2	2016-10-28T00:00:00	17:40:00	1.01
27	T2	2016-10-28T00:00:00	17:50:00	1.01
28	T2	2016-10-28T00:00:00	18:00:00	1.01
29	T2	2016-10-28T00:00:00	18:10:00	1.01
30	T2	2016-10-28T00:00:00	18:20:00	1.01
31	T2	2016-10-28T00:00:00	18:30:00	1.01
32	T2	2016-10-28T00:00:00	18:50:00	1.01
33	T2	2016-10-28T00:00:00	19:00:00	1.01
34	T2	2016-10-28T00:00:00	19:10:00	1.01
35	T2	2016-10-28T00:00:00	19:20:00	1.01
36	T2	2016-10-28T00:00:00	19:30:00	1.01
37	T2	2016-10-28T00:00:00	19:40:00	1.01
38	T2	2016-10-28T00:00:00	19:50:00	1.69
39	T2	2016-10-28T00:00:00	20:10:00	1.14
40	T2	2016-10-28T00:00:00	20:20:00	1.13
41	T2	2016-10-28T00:00:00	20:30:00	1.11
42	T2	2016-10-28T00:00:00	20:40:00	1.1
43	T2	2016-10-28T00:00:00	20:50:00	1.07
44	T2	2016-10-28T00:00:00	21:00:00	1.07
45	T2	2016-10-28T00:00:00	21:10:00	1.08
46	T2	2016-10-28T00:00:00	21:20:00	1.07
47	T2	2016-10-28T00:00:00	21:30:00	1.06
48	T2	2016-10-28T00:00:00	21:40:00	1.06
49	T2	2016-10-28T00:00:00	21:50:00	1.06
50	T2	2016-10-28T00:00:00	22:00:00	1.06
51	T2	2016-10-28T00:00:00	22:10:00	1.05
52	T2	2016-10-28T00:00:00	22:20:00	1.05
53	T2	2016-10-28T00:00:00	22:30:00	1.05
54	T2	2016-10-28T00:00:00	22:40:00	1.05
55	T2	2016-10-28T00:00:00	22:50:00	1.05
56	T2	2016-10-28T00:00:00	23:10:00	1.05
57	T2	2016-10-28T00:00:00	23:20:00	1.05
58	T2	2016-10-28T00:00:00	23:30:00	1.05
59	T2	2016-10-28T00:00:00	23:40:00	1.05
60	T2	2016-10-28T00:00:00	23:50:00	1.05
61	T2	2016-10-29T00:00:00	00:00:00	1.05
62	T2	2016-10-29T00:00:00	00:10:00	1.05
63	T2	2016-10-29T00:00:00	00:20:00	1.05
64	T2	2016-10-29T00:00:00	00:30:00	1.05
65	T2	2016-10-29T00:00:00	00:40:00	1.05
66	T2	2016-10-29T00:00:00	00:50:00	1.05
67	T2	2016-10-29T00:00:00	01:00:00	1.05
68	T2	2016-10-29T00:00:00	01:10:00	1.05
69	T2	2016-10-29T00:00:00	01:20:00	1.05
70	T2	2016-10-29T00:00:00	01:30:00	1.05
71	T2	2016-10-29T00:00:00	01:40:00	1.05
72	T2	2016-10-29T00:00:00	01:50:00	1.05
73	T2	2016-10-29T00:00:00	02:00:00	1.05
74	T2	2016-10-29T00:00:00	02:10:00	1.05
75	T2	2016-10-29T00:00:00	02:20:00	1.05
76	T2	2016-10-29T00:00:00	02:30:00	1.05
77	T2	2016-10-29T00:00:00	02:40:00	1.05
78	T2	2016-10-29T00:00:00	02:50:00	1.05
79	T2	2016-10-29T00:00:00	03:00:00	1.05
80	T2	2016-10-29T00:00:00	03:10:00	1.04
81	T2	2016-10-29T00:00:00	03:20:00	1.04
82	T2	2016-10-29T00:00:00	03:30:00	1.04
83	T2	2016-10-29T00:00:00	03:40:00	1.04
84	T2	2016-10-29T00:00:00	03:50:00	1.04
85	T2	2016-10-29T00:00:00	04:00:00	1.04
86	T2	2016-10-29T00:00:00	04:10:00	1.04
87	T2	2016-10-29T00:00:00	04:20:00	1.05
